Prekyba bronzos gaminiais, tai mūsų įmonės specializacija.
Žemiau esamas pozicijas laikome sandėlyje, užsakius iki 14:00 pristome sekančią dieną.
Neturimas pozicijas parvežame per 5-12 dienų
Asortimentas
Bronzinai strypai (OCS 5-5-5): Ø 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, (mm)
Bronzinai strypai (BrAž 9-4): Ø 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160 (mm)
Naujiena vakarietiška bronza Rg7 vamzdziai bei strypai
Rg7 strypus siūlome iki Ø243, iki Ø330 galime parvežti.
Bronzos Rg7 vamzdziai turimi sandėlyje:
išorinis Ø / vidinis Ø | Teorinis 1 metro svoris | išorinis Ø / vidinis Ø | Teorinis 1 metro svoris |
31/14 | 5,49 | 162/108 | 105,75 |
36/19 | 7,3 | 162/118 | 89 |
40/20,5 | 8,26 | 172/128 | 95,69 |
41/24 | 8 | 182/128 | 120 |
42/33 | 5,14 | 182/108 | 151,47 |
45/21 | 10,9 | 192/128 | 150,48 |
51/24 | 14,8 | 202/118 | 192 |
56/39 | 11 | 202/138 | 160,65 |
56/44 | 8,78 | 212/138 | 186,93 |
61/29 | 20,45 | 212/148 | 167,85 |
66/39 | 20,81 | 222/148 | 197 |
66/44 | 18,7 | 222/168 | 156 |
71/48 | 19,55 | 232/158 | 210,2 |
76/53 | 21,8 | 232/178 | 164,5 |
82/58 | 24,75 | 242/168 | 217,1 |
102/48 | 58,39 | 242/188 | 168,58 |
102/68 | 41,99 | 252/188 | 226,73 |
102/73 | 37,75 | 252/198 | 178,12 |
112/68 | 57,75 | 262/218 | 158,93 |
122/78 | 64,55 | 272/198 | 249,1 |
132/78 | 82,109 | 282/228 | 199,5 |
142/98 | 73 | 292/238 | 212,5 |
152/98 | 99,5 | 313/237 | 307 |
Vamzdžių asortimentas keičiasi nuolat. Galime parvežti įvairiausius matmenis.