Lakštai
Maisto pramonei;
Kaminų įdėklams;
Karščiui atsparūs.
Vamzdžiai
Storasieniai;
Turėklams;
Stačiakampio profilio;
Alkūnės, perėjimai ir kita armatūra.
Tinklai
Įvairiai pinti;
Suvirinti;
Spyruokliniai.
NERŪDIJANČIO PLIENO TINKLELIAI | |
Akutės išmatavimai (mm) | Ritinio aukštis (m) |
0,09*0,09*0,05 | 1,0 |
0,16*0,16*0,1 | 1,0 |
0,25*0,25*0,16 | 1,25 |
0,25*0,25*0,18 | 1,0 |
0,4*0,4*0,25 | 1,0 |
0,5*0,5*0,32 | 1,0 |
0,6*0,6*0,28 | 2,0 |
0,6*0,32*0,25 | 2,2 |
0,6*0,32*0,28 | 2,2 |
0,6*0,63*0,25 | 1,0 |
0,7*0,41*0,3 | 2,0 |
0,7*0,41*0,4 | 2,0 |
0,7*0,65*0,3 | 1,8 |
0,7*0,65*0,4 | 1,8 |
0,75*0,37*0,35 | 0,7 |
0,8*0,8*0,32 | 1,0 |
0,8*0,8*0,5 | 1,3 |
0,9*0,9*0,4 | 2,0 |
1,0*1,0*0,38 | 1,0 |
1,0*1,0*0,5 | 1,3 |
1,5*1,5*0,5 | 1,5 |
1,8*1,8*0,7 | 1,0 |
1,8*1,8*0,7 | 1,5 |
2,0*2,0*0,6 | 1,0 |
2,0*2,0*0,6 | 1,5 |
2,0*2,0*0,8 | 0,9 |
2,0*2,0*1,0 | 0,9 |
2,2*2,2*1,0 | 0,9 |
2,5*2,5*1,0 | 1,0 |
3,0*3,0*1,0 | 1,5 |
3,5*3,5*0,8 | 1,5 |
3,5*3,5*1,0 | 0,75 |
4,0*4*0*1,2 | 1,5 |
4,0*4*0*1,0 | 1,0 |
4,0*4*0*1,0 | 1,5 |
4,5*4,5*1,0 | 1,5 |
5,0*5,0*0,8 | 1,0 |
5,0*5,0*1,5 | 1,5 |
5,0*5,0*2,0 | 1,0 |
5,0*5,0*2,0 | 1,5 |
5,7*5,7*1,5 | 1,0 |
6,0*6,0*2,0 | 1,0 |
6,0*6,0*2,0 | 1,5 |
7,0*7,0*2,0 | 1,0 |
8,0*8,0*2,0 | 1,0 |
10,0*10,0*2,0 | 1,0 |
10,0*10,0*2,0 | 1,5 |
14,0*14,0*2,0 | 1,0 |
14,0*14,0*2,0 | 1,5 |
16,0*16,0*1,6 | 1,0 |
18,0*18,0*2,5 | 1,5 |
20,0*20,0*2,0 | 1,7 |
Be to įvairūs filtraciniai tinkleliai, galime pateikti ir kitų išmatavimų tinklelius pagal kliento užsakymą. |